|
Второе личное первенство сайта по классическим шахматам
|
| № п/п | Участник | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Tony | 1770 |
| 2 | perch | 1768 |
| 3 | mishachess | 1737 |
| 4 | Tochtamish | 1735 |
| 5 | FiLiPCH | 1731 |
| 6 | Damas | 1690 |
| 7 | findir | 1676 |
| 8 | mason | 1650 |
| 9 | sibis | 1626 |
| 10 | warrier | 1603 |
| 11 | Maksim2007 | 1603 |
| 12 | alex_k | 1589 |
| 13 | masger | 1579 |
| 14 | vpsh2007 | 1577 |
| 15 | taraskin | 1570 |
| 16 | Shura | 1569 |
| 17 | metev | 1566 |
| 18 | Vova 13 | 1561 |
| 19 | hedgehog | 1548 |
| 20 | alex444 | 1545 |
| 21 | iii30 | 1542 |
| 22 | parol | 1541 |
| 23 | Trubadur | 1540 |
| 24 | Admin | 1535 |
| 25 | bloha | 1532 |
| 26 | Leonid | 1528 |
| 27 | ANSI | 1524 |
| 28 | Quasi | 1514 |
| 29 | dima72 | 1503 |
| 30 | R2 | 1500 |
| 31 | Februar | 1500 |
| 32 | GenaT | 1500 |
| 33 | primada | 1499 |
| 34 | balamut | 1498 |
| 35 | Kamchadal | 1474 |
| 36 | GyuDyuKe | 1471 |
| 37 | zhumabek_72 | 1464 |
| 38 | medved | 1461 |
| 39 | Avatar | 1458 |
| 40 | Alessa | 1458 |
| 41 | Der Uhrmacher | 1454 |
| 42 | poedinok | 1444 |
| 43 | arsen | 1421 |
Рейтинг игроков приведен на момент окончания регистрации.

