Первый смешанный он-лайн турнир
(шахматы + шахматы Фишера + кингчесс)
№ | Игрок | Вид шахмат | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Коэф. | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Классич. | 1492 | # | |||||||||||
Chess960 | 1473 | ||||||||||||||
кингчесс | 1468 | ||||||||||||||
2 | ![]() | Классич. | 1492 | # | 0 | 5 | |||||||||
Chess960 | 1500 | ||||||||||||||
кингчесс | 1836 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
3 | ![]() | Классич. | 1406 | # | |||||||||||
Chess960 | 1472 | ||||||||||||||
кингчесс | 1481 | ||||||||||||||
4 | ![]() | Классич. | 1601 | # | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2-4 | ||||||
Chess960 | 1541 | 0 | 0 | 2-3 | |||||||||||
кингчесс | 1495 | 1 | 1 | 1-4 | |||||||||||
5 | ![]() | Классич. | 1601 | 1 | # | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
Chess960 | 1541 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
кингчесс | 1495 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | |||||||||
6 | ![]() | Классич. | 1512 | 0 | # | 0 | 1 | 2-4 | |||||||
Chess960 | 1508 | 0 | 0 | 2-3 | |||||||||||
кингчесс | 1500 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | ||||||||||
7 | ![]() | Классич. | 1595 | # | 1 | 2-4 | |||||||||
Chess960 | 1500 | ||||||||||||||
кингчесс | 1632 | 1 | 1 | 1-4 |
Расписание турнира:
1 тур
64korolj-Kais
serg07-BOBROV
quzh-Sudarynia
2 тур
BOBROV -quzh
Kais-serg07
MIXA-64korolj
3 тур
serg07 -MIXA
quzh-Kais
Sudarynia-BOBROV
4 тур
Kais-Sudarynia
MIXA -quzh
64korolj-serg07
5 тур
quzh-64korolj
Sudarynia-MIXA
BOBROV -Kais
6 тур
MIXA -BOBROV
64korolj-Sudarynia
serg07 -quzh
7 тур
Sudarynia-serg07
BOBROV -64korolj
Kais-MIXA
Завершенные партии:
Кингчесс
guzh - Sudarynia 1-0
Kais-Sudarynia 1-0
Sudarynia-BOBROV 1-0
BOBROV-64korolj 1-0
Классические шахматы
guzh - Sudarynia 0-1
Sudarynia-BOBROV 1-0
Шахматы Фишера
Sudarynia-BOBROV 1-0
quzh-Sudarynia 0-1