Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Австралия 
| Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| Pancy | 1500 | 1357 | 1479 | 2d 04:34:15 |
| TopGearer | 1500 | 1500 | 1500 | 785d 22:41:45 |
| Obst | 1500 | 1500 | 1500 | 2358d 00:20:16 |
| kirya | 1500 | 1500 | 1500 | 3261d 02:21:45 |
| faramant | 1500 | 1516 | 1494 | 3997d 13:06:14 |
| din_gior | 1500 | 1498 | 1524 | 4067d 15:42:22 |
| TARANTYL | 1500 | 1466 | 1484 | 4384d 15:39:46 |
| Snejana | 1554 | 1441 | 1500 | 4419d 14:44:35 |
| eilean-donan | 1500 | 1444 | 1500 | 4423d 17:52:46 |
| Adooly | 1500 | 1500 | 1500 | 5386d 04:47:56 |
| Assa | 1500 | 1500 | 1500 | 5682d 20:12:05 |
| Gena | 1500 | 1500 | 1500 | 5870d 17:03:56 |
| Greg | 1500 | 1468 | 1500 | 6051d 04:29:50 |
| minotavr | 1500 | 1500 | 1500 | 6263d 07:03:20 |
Всего игроков: 15
