Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Великобритания 
| Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| gagara | 1500 | 1409 | 1500 | 0d 14:51:00 |
| erge | 1930 | 1500 | 1500 | 229d 00:40:20 |
| mormaer | 1500 | 1462 | 1500 | 4398d 05:36:53 |
| valerijkosyx | 1500 | 1500 | 1500 | 4511d 16:20:55 |
| Mira | 1500 | 1500 | 1500 | 4726d 08:33:26 |
| listerman | 1500 | 1500 | 1500 | 4818d 00:17:08 |
| krassawa | 1500 | 1500 | 1500 | 5452d 05:05:09 |
| earl_morkar | 1500 | 1500 | 1500 | 5558d 02:10:05 |
| spayderman | 1500 | 1500 | 1500 | 5801d 23:46:52 |
| Ciel | 1500 | 1500 | 1500 | 6161d 19:10:08 |
| bslife4s | 1500 | 1500 | 1500 | 6191d 17:54:39 |
| maxsimnr | 1500 | 1500 | 1500 | 6523d 19:37:47 |
Всего игроков: 14
