Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Греция 
| Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| silvanin1 | 1500 | 1365 | 1489 | 0d 03:26:46 |
| Dimitris55 | 1496 | 1533 | 1500 | 677d 14:10:09 |
| GDrobotov54960 | 1500 | 1500 | 1500 | 2495d 23:55:11 |
| give2X5 | 1500 | 1500 | 1500 | 4118d 03:11:30 |
| vladimiros | 1500 | 1535 | 1500 | 5054d 04:59:45 |
| mastericcf2458 | 1500 | 1500 | 1500 | 5157d 04:21:11 |
| stas1212 | 1500 | 1500 | 1500 | 5512d 20:56:35 |
| davidxxx | 1500 | 1500 | 1500 | 5547d 14:31:27 |
| ciceron777 | 1500 | 1500 | 1500 | 5765d 02:54:18 |
| vertouoza987 | 1500 | 1500 | 1500 | 5768d 18:53:31 |
| GREECE55 | 1500 | 1500 | 1500 | 6122d 11:04:15 |
| iongabinatasha | 1500 | 1500 | 1500 | 6292d 02:51:52 |
Всего игроков: 13
