Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Грузия 
| 1 | 2 | | Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| tsutey | 1500 | 1396 | 1486 | 5d 04:29:44 |
| maxoch | 1517 | 1989 | 1762 | 865d 08:21:10 |
| Tbiliski | 1517 | 1587 | 1527 | 2596d 08:01:34 |
| Romaleto | 1500 | 1500 | 1500 | 3824d 20:12:49 |
| eedddiiii | 1500 | 1500 | 1500 | 4336d 21:22:27 |
| Baxo76 | 1500 | 1500 | 1500 | 4695d 06:47:29 |
| papu777 | 1500 | 1500 | 1500 | 4884d 02:31:38 |
| niki | 1500 | 1500 | 1500 | 4890d 17:19:40 |
| beria78 | 1500 | 1500 | 1500 | 4975d 08:00:59 |
| giorgi777 | 1500 | 1500 | 1500 | 4981d 02:06:23 |
| nodar | 1500 | 1500 | 1500 | 5001d 04:20:47 |
| tazz88 | 1500 | 1500 | 1500 | 5232d 21:09:37 |
| akaki gachava | 1500 | 1500 | 1500 | 5234d 20:50:07 |
| suxo_1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 5326d 07:26:08 |
| gamo1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 5418d 19:01:38 |
| xorxe | 1500 | 1500 | 1500 | 5476d 20:14:07 |
| jofrei | 1500 | 1500 | 1500 | 5479d 05:22:10 |
| geno123 | 1500 | 1500 | 1500 | 5479d 20:36:20 |
| giorgi7 | 1500 | 1500 | 1500 | 5505d 01:10:49 |
| god of chess | 1500 | 1500 | 1500 | 5508d 22:02:28 |
| lasha_kapo | 1500 | 1500 | 1500 | 5663d 06:12:50 |
| vitorbelfort12 | 1500 | 1500 | 1500 | 5671d 03:16:14 |
| Irao | 1500 | 1500 | 1500 | 5679d 21:35:38 |
| Racha | 1500 | 1500 | 1500 | 5686d 00:27:54 |
| guja | 1500 | 1500 | 1500 | 5686d 16:47:28 |
| oqro2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 5740d 22:25:34 |
| kokeus | 1500 | 1500 | 1500 | 5745d 20:18:18 |
| aduda chorgola | 1500 | 1500 | 1500 | 5782d 21:37:01 |
| gbg111 | 1500 | 1500 | 1500 | 5783d 06:39:00 |
| Vasilis | 1500 | 1500 | 1500 | 5788d 18:30:26 |
| 1972 | 1500 | 1500 | 1500 | 5794d 20:17:30 |
| demien | 1500 | 1500 | 1500 | 5835d 04:43:54 |
| bobi fisher | 1493 | 1480 | 1486 | 5859d 21:18:32 |
| tekle_131 | 1500 | 1500 | 1500 | 5883d 00:36:27 |
| qristine1973 | 1500 | 1500 | 1500 | 5885d 00:40:49 |
| sergo76 | 1500 | 1502 | 1531 | 5955d 21:41:21 |
| babangida | 1500 | 1500 | 1500 | 5963d 14:14:17 |
| g.i.o. | 1500 | 1500 | 1500 | 5972d 02:48:56 |
| promete | 1500 | 1500 | 1500 | 5983d 08:33:38 |
| mana1467 | 1500 | 1500 | 1500 | 6093d 05:16:09 |
| ciceron | 1500 | 1500 | 1500 | 6121d 04:43:08 |
| tamada | 1500 | 1500 | 1500 | 6124d 20:26:14 |
| Gevorg1961 | 1500 | 1500 | 1500 | 6141d 03:28:39 |
| Suren | 1500 | 1500 | 1500 | 6142d 03:56:33 |
| Mero | 1500 | 1500 | 1500 | 6253d 09:47:10 |
| Prowler | 1500 | 1500 | 1500 | 6260d 04:37:59 |
| 160650 | 1500 | 1500 | 1500 | 6272d 18:34:53 |
| gela | 1500 | 1500 | 1500 | 6345d 08:28:18 |
| oto | 1500 | 1500 | 1500 | 6385d 01:47:01 |
| misho | 1500 | 1500 | 1500 | 6449d 01:20:57 |
Всего игроков: 57
