Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Израиль 
| 1 | 2 | 3 | Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
mars | 1462 | 1515 | 1488 | 1d 00:56:56 |
kanzen | 1473 | 1525 | 1500 | 2d 20:09:04 |
andy2011 | 1500 | 1620 | 1500 | 182d 16:55:13 |
FOKS | 1529 | 1500 | 1500 | 1219d 02:22:30 |
azlotn01 | 1500 | 1500 | 1500 | 1305d 18:58:01 |
porte | 1500 | 1500 | 1500 | 1470d 22:11:01 |
TIKmann | 1500 | 1500 | 1500 | 1728d 01:55:40 |
wws1977 | 1487 | 1631 | 1513 | 1782d 16:24:39 |
sahne37 | 1500 | 1500 | 1500 | 2118d 16:20:09 |
adraba | 1500 | 1500 | 1500 | 2141d 16:27:20 |
zgs1936 | 1500 | 1500 | 1500 | 2284d 01:02:30 |
maisa | 1500 | 1500 | 1500 | 2314d 23:33:26 |
sven | 1500 | 1500 | 1500 | 2338d 11:59:19 |
Valera1947 | 1500 | 1567 | 1500 | 2912d 03:08:37 |
mastodont | 1500 | 1500 | 1500 | 2919d 22:13:06 |
dubina | 1500 | 1500 | 1500 | 2996d 00:00:29 |
lazar | 1623 | 1611 | 1498 | 3190d 15:50:57 |
Dani | 1500 | 1462 | 1500 | 3407d 14:13:25 |
JeKa58 | 1500 | 1500 | 1500 | 3573d 17:41:28 |
alex5955 | 1500 | 1500 | 1500 | 3590d 16:10:26 |
Moledet1250 | 1457 | 1555 | 1523 | 3885d 06:37:08 |
Alex227 | 1500 | 1500 | 1500 | 3953d 01:59:42 |
ler | 1500 | 1715 | 1500 | 4101d 19:10:51 |
Alex4591 | 1500 | 1500 | 1480 | 4102d 21:21:23 |
valera29 | 1500 | 1500 | 1500 | 4127d 23:45:11 |
yuri61 | 1500 | 1500 | 1500 | 4258d 17:54:51 |
david | 1500 | 1500 | 1500 | 4283d 19:05:41 |
linora | 1500 | 1420 | 1484 | 4507d 13:27:11 |
ibm | 1500 | 1500 | 1500 | 4515d 22:13:28 |
dinoel3 | 1500 | 1500 | 1500 | 4535d 14:02:20 |
MakS | 1500 | 1545 | 1500 | 4558d 21:14:18 |
andreyadiel | 1500 | 1500 | 1500 | 4561d 15:46:04 |
Stasonius30 | 1500 | 1545 | 1500 | 4568d 13:16:06 |
faer40 | 1500 | 1500 | 1500 | 4661d 05:54:31 |
slava55 | 1500 | 1500 | 1500 | 4690d 23:23:06 |
Black_Knight | 1500 | 1500 | 1500 | 4729d 12:46:19 |
shomka | 1500 | 1500 | 1500 | 4808d 02:06:25 |
shtirlic | 1500 | 1500 | 1500 | 4822d 12:57:03 |
ilia | 1500 | 1500 | 1500 | 4835d 03:31:47 |
Yakov47 | 1500 | 1523 | 1500 | 4889d 17:48:20 |
rodnoy | 1500 | 1500 | 1500 | 4899d 23:54:38 |
weter | 1500 | 1500 | 1500 | 4923d 17:26:09 |
mayki | 1500 | 1500 | 1500 | 4924d 14:02:50 |
dok | 1500 | 1500 | 1500 | 4948d 15:39:11 |
gar | 1500 | 1500 | 1500 | 4984d 18:21:11 |
deogen10 | 1500 | 1500 | 1500 | 4985d 10:49:32 |
Gosha19 | 1500 | 1500 | 1500 | 5025d 18:00:00 |
KENTAVR | 1500 | 1500 | 1500 | 5026d 19:09:07 |
maalot | 1500 | 1500 | 1500 | 5032d 22:45:27 |
Valena120 | 1500 | 1500 | 1500 | 5170d 07:21:32 |
Всего игроков: 105