Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Испания 
Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
Volante | 1500 | 1527 | 1500 | 799d 13:33:36 |
olmo | 1500 | 1648 | 1501 | 799d 13:33:46 |
444 | 1500 | 1532 | 1525 | 799d 13:33:53 |
catigari | 1500 | 1664 | 1500 | 2268d 23:41:00 |
forn | 1500 | 1490 | 1492 | 3780d 01:08:24 |
cetan | 1500 | 1500 | 1500 | 4002d 01:11:14 |
nikolai315 | 1500 | 1500 | 1500 | 5165d 09:16:30 |
sestra-vasi | 1500 | 1467 | 1500 | 5689d 10:22:39 |
Всего игроков: 8