Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Италия 
| Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| tratti | 1500 | 1324 | 1444 | 3d 15:50:55 |
| Rich1961 | 1500 | 1500 | 1500 | 2064d 02:44:52 |
| pirlo | 1445 | 1509 | 1500 | 3937d 01:34:24 |
| Ferrari | 1500 | 1462 | 1521 | 4601d 22:25:20 |
| morabu45 | 1500 | 1500 | 1500 | 5384d 01:29:02 |
| monstr | 1500 | 1500 | 1500 | 5448d 23:00:38 |
| lesanio | 1500 | 1500 | 1500 | 5803d 14:19:24 |
| Samurai | 1500 | 1500 | 1500 | 5948d 19:29:51 |
Всего игроков: 8
