Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Монголия 
| Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| Mongolskiy | 1500 | 1513 | 1500 | 4382d 21:17:42 |
| ochiro | 1500 | 1500 | 1500 | 5048d 21:40:51 |
| iuraj | 1500 | 1500 | 1500 | 5512d 03:02:12 |
| STENLY IPKISS | 1500 | 1500 | 1500 | 5712d 18:16:09 |
| champbuya | 1500 | 1500 | 1500 | 5731d 01:51:58 |
| qwertamir | 1500 | 1500 | 1500 | 5751d 07:35:36 |
| ganbold | 1500 | 1500 | 1500 | 6318d 05:09:42 |
| tsendee | 1500 | 1500 | 1500 | 6357d 05:49:51 |
| Bill | 1489 | 1436 | 1500 | 6612d 20:00:35 |
Всего игроков: 9
