Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Финляндия 
Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
Malmgren | 1500 | 1369 | 1457 | 2d 02:16:18 |
Nyarlathotep | 1500 | 1500 | 1500 | 445d 20:32:07 |
Ferum | 1479 | 1345 | 1469 | 3920d 22:18:09 |
1966 | 1500 | 1500 | 1500 | 4193d 02:22:49 |
olaf5225 | 1500 | 1500 | 1500 | 4194d 15:20:11 |
karate | 1500 | 1500 | 1500 | 5135d 02:52:02 |
filidor | 1500 | 1500 | 1500 | 5250d 03:29:36 |
Kiler | 1500 | 1485 | 1500 | 5506d 19:11:12 |
Finland | 1500 | 1500 | 1500 | 5667d 11:56:46 |
was | 1500 | 1500 | 1500 | 5705d 22:54:17 |
maxno | 1500 | 1500 | 1500 | 5779d 01:56:31 |
Всего игроков: 11