Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Финляндия 
Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
Ferum | 1479 | 1345 | 1469 | 2357d 19:37:24 |
1966 | 1500 | 1500 | 1500 | 2629d 23:42:04 |
olaf5225 | 1500 | 1500 | 1500 | 2631d 12:39:26 |
karate | 1500 | 1500 | 1500 | 3572d 00:11:17 |
filidor | 1500 | 1500 | 1500 | 3687d 00:48:51 |
Kiler | 1500 | 1485 | 1500 | 3943d 16:30:27 |
Finland | 1500 | 1500 | 1500 | 4104d 09:16:01 |
was | 1500 | 1500 | 1500 | 4142d 20:13:32 |
maxno | 1500 | 1500 | 1500 | 4215d 23:15:46 |
Всего игроков: 9