Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Финляндия 
Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
Ferum | 1479 | 1345 | 1469 | 2280d 01:04:03 |
1966 | 1500 | 1500 | 1500 | 2552d 05:08:43 |
olaf5225 | 1500 | 1500 | 1500 | 2553d 18:06:05 |
karate | 1500 | 1500 | 1500 | 3494d 05:37:56 |
filidor | 1500 | 1500 | 1500 | 3609d 06:15:30 |
Kiler | 1500 | 1485 | 1500 | 3865d 21:57:06 |
Finland | 1500 | 1500 | 1500 | 4026d 14:42:40 |
was | 1500 | 1500 | 1500 | 4065d 01:40:11 |
maxno | 1500 | 1500 | 1500 | 4138d 04:42:25 |
Всего игроков: 9