Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Франция 
Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
Dadon | 1492 | 1395 | 1438 | 3d 15:46:18 |
Pierrik | 1500 | 1500 | 1500 | 2794d 10:38:40 |
ohanov | 1500 | 1500 | 1500 | 3893d 21:21:21 |
Alex1954 | 1500 | 1500 | 1500 | 4095d 15:37:44 |
Youri | 1500 | 1500 | 1500 | 4201d 20:44:18 |
Napoleon | 1500 | 1646 | 1500 | 4333d 16:36:47 |
algal52 | 1500 | 1500 | 1500 | 4515d 19:37:34 |
emin12 | 1500 | 1500 | 1500 | 5023d 15:12:05 |
stior | 1500 | 1500 | 1500 | 5202d 17:57:40 |
bestia21 | 1500 | 1500 | 1500 | 6083d 17:35:34 |
MACTEP | 1500 | 1500 | 1500 | 6095d 18:34:46 |
zebestovol | 1500 | 1500 | 1500 | 6123d 00:18:44 |
Всего игроков: 12