Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Швеция 
Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
Henn | 1500 | 1489 | 1495 | 1d 08:16:27 |
suleymanchess | 1500 | 1500 | 1500 | 4278d 17:54:13 |
regilda | 1500 | 1500 | 1500 | 4781d 20:52:09 |
Laskeroff | 1500 | 1500 | 1500 | 4809d 17:59:34 |
saxalin | 1500 | 1516 | 1500 | 4964d 11:54:11 |
C ronaldo | 1500 | 1500 | 1500 | 5137d 17:23:11 |
Izumrudoff | 1500 | 1539 | 1500 | 5189d 21:20:48 |
eseninxD | 1500 | 1500 | 1500 | 5227d 15:01:25 |
BOSS | 1500 | 1500 | 1500 | 5378d 14:11:40 |
craziyboy | 1500 | 1500 | 1500 | 5805d 00:07:03 |
Всего игроков: 11