Шахматы, Кингчесс и шахматы Фишера
Логин:   
Пароль:   

Команда ''Новгород Великий''

Завершено матчей:  42
В том числе:
Выиграно:  12
Ничьи:  6
Проиграно:  24
Текущих матчей:  0


Внутрикомандные турниры:
Турнир №815 (Шахматы)
Турнир №825 (Шахматы)
Турнир №916 (Шахматы)
Турнир №973 (Шахматы)
Турнир №1291 (Шахматы)
Турнир №1869 (Шахматы)


Состав команды:
№ п/п Игрок Рейтинг по кингчессу Рейтинг по шахматам Рейтинг по Chess960
1 Прошло  3503d 07:31:13 Februar 1473 (1500)1518 (1622)1476 (1478)
2 Прошло  3864d 19:06:20 Moledet1250 1457 (1489)1555 (1690)1523 (1502)
3 Прошло  4243d 04:00:38 Aleks 53-F(Капитан) 1486 (1500)1566 (1480)1500 (1488)
4 Прошло  2194d 05:21:09 RemonT 1500 (1500)1500 (1576)1500 (1500)
5 Прошло  803d 10:48:08 Torpedo00 1500 (1500)1363 (1500)1391 (1500)
6 Прошло  4110d 03:22:21 Nadal 1507 (1508)1489 (1501)1508 (1507)
7 Прошло  3376d 15:49:52 CHEMPION. 1506 (1500)1569 (1494)1500 (1500)
8 Прошло  1096d 06:19:56 Lanver 1500 (1500)1500 (1500)1500 (1500)
9 Прошло  4848d 03:02:25 strannik54 1500 (1500)1500 (1519)1500 (1500)
10 Прошло  4865d 09:33:03 Roman Rybka 1500 (1500)1448 (1500)1485 (1500)
11 Прошло  4801d 15:48:04 Pudov Nikita 1500 (1500)1500 (1485)1500 (1500)
12 Прошло  3722d 14:26:53 LqJuc 1500 (1500)1544 (1396)1492 (1472)
13 Прошло  4686d 10:27:56 dalik 1500 (1500)1500 (1506)1500 (1497)
14 Прошло  3937d 05:41:49 alexandr44 1500 (1493)1527 (1561)1529 (1529)
15 Прошло  4548d 01:45:18 Stasonius30 1500 (1500)1545 (1515)1500 (1500)
16 Прошло  4183d 06:37:26 kyzma2 1481 (1500)1419 (1500)1498 (1507)
17 Прошло  2051d 10:14:04 leopard 1500 (1500)1519 (1508)1501 (1500)
18 Прошло  626d 05:34:40 Chessnij 1500 (1500)1560 (1500)1500 (1500)
19 Прошло  3726d 13:07:00 vladlen 1500 (1474)1390 (1498)1486 (1459)
20 Прошло  3359d 05:49:11 Rodnover 1500 (1500)1500 (1500)1500 (1500)
Средний рейтинг1496 (1498)1501 (1518)1494 (1497)
В скобках указывается рейтинг по быстрой игре, по партиям, сыгранным в блиц-зоне.

           Сейчас на сайте
0 игроков
Всего: 221 (+1)
           Дни рождения
 
           Рекомендуем

Рейтинг@Mail.ru  
Rambler's Top100