Матч № 226
Карпаты - Усолье
Дата начала матча:18.01.2012Выиграла команда ''Усолье''
№ | Карпаты | Усолье | Номера партий | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 30146 Шахматы | 30151 Шахматы | 1 - 1 |
2 | ![]() | ![]() | 30147 Шахматы | 30152 Шахматы | 1½ - ½ |
3 | ![]() | ![]() | 30148 Шахматы | 30153 Шахматы | ½ - 1½ |
4 | ![]() | ![]() | 30149 Шахматы | 30154 Шахматы | 1 - 1 |
5 | ![]() | ![]() | 30150 Шахматы | 30155 Шахматы | 0 - 2 |
Счёт В пользу команды ''Усолье'' | 4 : 6 |
Скачать шахматные партии матча в pgn-формате