Матч № 44
Форсаж - Ладья
Дата начала матча:01.09.2010Выиграла команда ''Ладья''
№ | Форсаж | Ладья | Номера партий | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15175 Шахматы | 15184 Шахматы | 1½ - ½ |
2 | ![]() | ![]() | 15176 Шахматы | 15185 Шахматы | ½ - 1½ |
3 | ![]() | ![]() | 15177 Шахматы | 15186 Шахматы | ½ - 1½ |
4 | ![]() | ![]() | 15178 Шахматы | 15187 Шахматы | 0 - 2 |
5 | ![]() | ![]() | 15179 Шахматы | 15188 Шахматы | ½ - 1½ |
6 | ![]() | ![]() | 15180 Шахматы | 15189 Шахматы | 1½ - ½ |
7 | ![]() | ![]() | 15181 Шахматы | 15190 Шахматы | 1 - 1 |
8 | ![]() | ![]() | 15182 Шахматы | 15191 Шахматы | ½ - 1½ |
9 | ![]() | ![]() | 15183 Шахматы | 15192 Шахматы | 2 - 0 |
Счёт В пользу команды ''Ладья'' | 8 : 10 |
Скачать шахматные партии матча в pgn-формате