Матч № 638
Карпаты - Волжский гамбит
Дата начала матча:01.02.2019Выиграла команда ''Карпаты''
| № | Карпаты | Волжский гамбит | Номера партий | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeonLew | basile73 | 64328 Шахматы | 64332 Шахматы | 1½ - ½ |
| 2 | Foz | bahtin | 64329 Шахматы | 64333 Шахматы | 1 - 1 |
| 3 | kravast | izik | 64330 Шахматы | 64334 Шахматы | 1½ - ½ |
| 4 | vlad_bychek | GenaT | 64331 Шахматы | 64335 Шахматы | ½ - 1½ |
| Счёт В пользу команды ''Карпаты'' | 4½ : 3½ | ||||
Скачать шахматные партии матча в pgn-формате
