Варианты оформления таблицы турнира, проводимого по схевенингенской системе
ВАРИАНТ 1.
- | Игрок | МИНОРЫ | Результат | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
М А Ж О Р Ы | Ivanov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Petrov | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | |
Zaytcev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Popov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Antonov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Kolosov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Kozlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | |
Volkov | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | |
Strelkov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Результат | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29-24 | |
Результат в пользу команды МИНОРЫ |
Результаты игроков: | |
---|---|
Команда МАЖОРЫ 1. Ivanov - 5 очков 2. Petrov - 3 очка 3. Zaytcev - 1 очко 4. Popov - 3 очка 5. Antonov - 3 очка 6. Kolosov - 3 очка 7. Kozlov - 4 очка 8. Volkov - 1 очко 9. Strelkov - 1 очко ВСЕГО 24 очка | Команда МИНОРЫ 1. Gabulov - 1 очко 2. Peshkov - 4 очка 3. Gryzev - 3 очка 4. Kasparov - 4 очка 5. Karpov - 5 очков 6. Kramnik - 3 очка 7. Anand - 2 очка 8. Gelfand - 3 очка 9. Reti - 4 очка ВСЕГО 29 очков |
ВАРИАНТ 2.
- | Игрок | МИНОРЫ | Результат | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G a b u l o v | P e s h k o v | G r y z e v | K a s p a r o v | K a r p o v | K r a m n i k | A n a n d | G e l f a n d | R e t i | |||
М А Ж О Р Ы | Ivanov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Petrov | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | |
Zaytcev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Popov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Antonov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Kolosov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Kozlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | |
Volkov | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | |
Strelkov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Результат | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29-24 | |
Результат в пользу команды МИНОРЫ |
Результаты игроков: | |
---|---|
Команда МАЖОРЫ 1. Ivanov - 5 очков 2. Petrov - 3 очка 3. Zaytcev - 1 очко 4. Popov - 3 очка 5. Antonov - 3 очка 6. Kolosov - 3 очка 7. Kozlov - 4 очка 8. Volkov - 1 очко 9. Strelkov - 1 очко ВСЕГО 24 очка | Команда МИНОРЫ 1. Gabulov - 1 очко 2. Peshkov - 4 очка 3. Gryzev - 3 очка 4. Kasparov - 4 очка 5. Karpov - 5 очков 6. Kramnik - 3 очка 7. Anand - 2 очка 8. Gelfand - 3 очка 9. Reti - 4 очка ВСЕГО 29 очков |