Турнир № 1797
(Стандартный турнир)
Турнир по КингчессуКонтроль времени: 2 Week + 2 day + h
Начало турнира:25.07.2012
Состояние турнира:Турнир завершён.
I место: Mike
II место: BOBROV
III место: myslitel
| № | Игрок | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Коэф. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike | 1475 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | uiinord | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Silver | 1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | BOBROV | 1456 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | myslitel | 1542 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Средний рейтинг игроков турнира:1493
Партии турнира:
Партия № 35818:
Mike
-
BOBROV 1 - 0Партия № 35844:
myslitel
-
Mike 1 - 0Партия № 35847:
myslitel
-
BOBROV 0 - 1