Турнир № 194
(Первый шахматный он-лайн турнир)
Турнир по шахматамКонтроль времени: 1 hour + 0
Начало турнира:15.04.2009
Состояние турнира:Набор игроков завершён. Партии идут.
| № | Игрок | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Коэф. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony | 1623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 2 | |||||
| 2 | FiLiPCH | 1652 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 | 4 | ||||||
| 3 | serg07 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 4 | 64korolj | 1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| 5 | BOBROV | 1475 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 10.5 | 3 | ||
| 6 | Februar | 1523 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 10.25 | 1 | |
| 7 | quzh | 1601 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 9 | ||||||||
| 8 | Dimitris55 | 1601 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 2.5 | 7 | |||||||
| 9 | Waldemar | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 10 | parol | 1445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | ||||||
| 11 | primada | 1559 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Средний рейтинг игроков турнира:1535
Партии турнира:
Партия № 4655:
BOBROV
-
64korolj 1 - 0Партия № 4657:
Februar
-
BOBROV 0 - 1Партия № 4658:
64korolj
-
Tony 0 - 1Партия № 4659:
Waldemar
-
64korolj 0 - 1Партия № 4660:
Tony
-
BOBROV 1 - 0Партия № 4717:
Februar
-
Dimitris55 1 - 0Партия № 4719:
serg07
-
BOBROV 0 - 1Партия № 4785:
BOBROV
-
FiLiPCH 0 - 1Партия № 4786:
Tony
-
serg07 1 - 0Партия № 4787:
Dimitris55
-
serg07 1 - 0Партия № 4877:
BOBROV
-
Waldemar 1 - 0Партия № 4878:
64korolj
-
serg07 1 - 0Партия № 4879:
Dimitris55
-
Tony 0 - 1Скачать партии турнира в pgn-формате
