Турнир № 2489
(Стандартный турнир)
Турнир по КингчессуКонтроль времени: Month + 0
Начало турнира:13.06.2014
Состояние турнира:Турнир завершён.
I место: wws1977
II место: Der Uhrmacher
III место: DAIVER
№ | Игрок | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Коэф. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | ![]() | 1485 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 2.25 | 2 | |
3 | ![]() | 1532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
4 | ![]() | 1563 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 2.25 | 3 | |
5 | ![]() | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Средний рейтинг игроков турнира:1516
Партии турнира:
Партия № 50388:


Партия № 50411:


Партия № 50412:


Партия № 50466:


Партия № 50467:


Партия № 50468:

