Текущие турниры
|1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 |№ | Название | Тип игры | Контроль времени | Игроков | Требования к участникам: Рейтинг / Кол-во завершённых партий |
---|---|---|---|---|---|
3446 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "G" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3445 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "G" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3444 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "F" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3443 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "F" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3442 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "E" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3441 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "E" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3440 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "D" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3439 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "D" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3438 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "C" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3437 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "C" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3436 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "B" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3435 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "B" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3434 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "А" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3433 | Турнир " Лига чемпионов 2018-2019". Группа "А" Смотреть таблицу | Шахматы | 40 days+0 | 5 | 0 / 0 |
3424 | Одиннадцатое личное первенство сайта по классическим шахматам. 1 этап. Группа 3 Смотреть таблицу | Шахматы | Week + 1 day | 7 | 0 / 0 |
3422 | Одиннадцатое личное первенство сайта по классическим шахматам. 1 этап. Группа 1 Смотреть таблицу | Шахматы | Week + 1 day | 7 | 0 / 0 |
3415 | Неофициальный чемпионат по кингчессу по новой системе, турнир Б Смотреть таблицу | Кингчесс | Week + 1 day | 7 | 0 / 0 |
3414 | Неофициальный чемпионат, кингчесс по новой системе Смотреть таблицу | Кингчесс | Week + 1 day | 7 | 0 / 0 |
3387 | "Турнир нетерпеливых" Утешительная группа Смотреть таблицу | Шахматы | Week + 1 day | 7 | 0 / 0 |
3376 | Звезды кингчесса. Турнир В Смотреть таблицу | Кингчесс | 2 Week + 2 day | 7 | 0 / 0 |
3368 | Неофициальный чемпионат, кингчесс по новой системе Турнир Б Смотреть таблицу | Кингчесс | Week + 1 day | 9 | 0 / 0 |
3367 | Неофициальный чемпионат, кингчесс по новой системе Турнир А Смотреть таблицу | Кингчесс | Week + 1 day | 7 | 0 / 0 |
3348 | 2 Олимпиада по кингчессу ( финальный турнир Б) Смотреть таблицу | Кингчесс | 2 Week + 1 day | 5 | 0 / 0 |
3347 | 2 Олимпиада ( финальный турнир А) Смотреть таблицу | Кингчесс | 2 Week + 1 day | 5 | 0 / 0 |
3315 | "Созвездие Openchess-2018" Группа "В" Смотреть таблицу | Шахматы | Week + 1 day + h | 5 | 0 / 0 |
Текущие турниры
Завершённые турниры
Турниры, в которые идёт набор игроков