Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Беларусь 
| 1 | 2 | 3 | 4 | | Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| greg1974 | 1500 | 1500 | 1500 | 5905d 00:43:48 |
| ew7bu | 1500 | 1507 | 1500 | 5917d 06:15:48 |
| krot | 1500 | 1500 | 1500 | 5927d 03:36:29 |
| Atelos | 1500 | 1500 | 1500 | 5948d 19:13:49 |
| ksv877 | 1500 | 1500 | 1500 | 5954d 03:19:39 |
| 111 | 1500 | 1500 | 1500 | 6007d 05:43:29 |
| dan-130998 | 1500 | 1500 | 1500 | 6024d 03:59:01 |
| borodca | 1500 | 1500 | 1500 | 6025d 19:01:58 |
| yara2009 | 1500 | 1500 | 1500 | 6096d 01:05:57 |
| 12789 | 1500 | 1500 | 1500 | 6104d 03:02:20 |
| TAN | 1500 | 1500 | 1500 | 6112d 18:22:08 |
| CrProg | 1500 | 1492 | 1500 | 6114d 15:49:42 |
| avsej | 1500 | 1500 | 1500 | 6124d 18:32:41 |
| rosina | 1500 | 1500 | 1500 | 6148d 21:03:54 |
| Spartak38 | 1500 | 1500 | 1500 | 6166d 17:37:47 |
| gedevan | 1500 | 1500 | 1500 | 6172d 16:52:06 |
| dgoul | 1500 | 1500 | 1500 | 6188d 23:08:21 |
| artyon | 1500 | 1500 | 1500 | 6230d 21:24:20 |
| Stroiny | 1500 | 1500 | 1500 | 6240d 21:31:39 |
| stash | 1500 | 1500 | 1500 | 6248d 20:41:03 |
| volotova2009 | 1500 | 1493 | 1500 | 6276d 04:23:49 |
| Voraco | 1500 | 1500 | 1500 | 6286d 01:33:38 |
| alex_t | 1500 | 1500 | 1500 | 6314d 04:13:58 |
| Aleksashka | 1500 | 1500 | 1500 | 6321d 02:37:41 |
| k_step | 1500 | 1500 | 1500 | 6325d 04:53:57 |
| lucian | 1500 | 1500 | 1500 | 6331d 00:41:15 |
| BulgakOff | 1500 | 1500 | 1500 | 6345d 20:50:39 |
| super_boba | 1500 | 1500 | 1500 | 6348d 08:36:10 |
| Karas | 1500 | 1500 | 1500 | 6439d 19:28:27 |
| vitalik | 1500 | 1500 | 1500 | 6486d 00:44:46 |
| savve | 1500 | 1500 | 1500 | 6490d 01:06:24 |
| Demon 12 | 1500 | 1500 | 1500 | 6569d 06:15:02 |
| KD78 | 1500 | 1515 | 1488 | 6569d 18:29:56 |
| Liubou | 1425 | 1518 | 1479 | 6578d 16:14:43 |
Всего игроков: 193
