Турнир № 4212
(Стандартный турнир)
Турнир по шахматам Фишера (Chess960)Контроль времени: Month + 0
Начало турнира:02.05.2024
Состояние турнира:Турнир завершён.
I место: Coolfire
II место: Sidor
III место: Saymoor
№ | Игрок | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Коэф. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | ![]() | 1641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
3 | ![]() | 1491 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 0.75 | 3 | |
4 | ![]() | 1442 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
5 | ![]() | 1500 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 0.75 | 4 |
Средний рейтинг игроков турнира:1563
Партии турнира:
Партия № 76920:


Партия № 76954:


Партия № 76955:


Партия № 76957:


Партия № 76958:


Партия № 76959:

