Рейтинг игроков по классическим шахматам
Рейтинг игроков по Кингчессу
Рейтинг игроков по шахматам Фишера
По состоянию на 23:55 20.06.2025
Место | Игрок | Выиграно | Ничьих | Поражений | Рейтинг | Предыдущее место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tezska | 404 | 102 | 38 | 2018 | 1 |
2 | Vasilievich | 182 | 192 | 13 | 1895 | 2 |
3 | aRab82 | 91 | 42 | 17 | 1798 | 3 |
4 | Alzas | 997 | 229 | 463 | 1796 | 4 |
5 | Coolfire | 237 | 71 | 82 | 1758 | 5 |
6 | bevr | 404 | 57 | 88 | 1724 | 6 |
7 | sealvo | 303 | 77 | 137 | 1722 | 7 |
8 | Maxpro | 26 | 4 | 1 | 1668 | 9 ![]() |
9 | Gall | 180 | 56 | 147 | 1662 | 8 ![]() |
10 | Alex_Davey | 890 | 451 | 741 | 1624 | 10 |
11 | nirovanzor | 446 | 105 | 363 | 1625 | 11 |
12 | Klauzirt | 184 | 246 | 317 | 1606 | 13 ![]() |
13 | vayhan | 151 | 65 | 159 | 1599 | 12 ![]() |
14 | TimCtac | 117 | 56 | 123 | 1582 | 14 |
15 | Ukfpeymz | 327 | 43 | 283 | 1572 | 15 |
16 | kanzen | 60 | 27 | 49 | 1543 | 16 |
17 | Dmitrok | 14 | 12 | 6 | 1535 | 18 ![]() |
18 | Da_vinchi | 17 | 1 | 8 | 1530 | 17 ![]() |
19 | type | 2 | 0 | 0 | 1511 | 19 |
20 | Greentown2 | 77 | 157 | 177 | 1495 | 21 ![]() |
21 | silvanin1 | 0 | 0 | 2 | 1490 | 22 ![]() |
22 | Henn | 19 | 23 | 23 | 1486 | 23 ![]() |
23 | kiy | 310 | 60 | 499 | 1483 | 20 ![]() |
24 | mars | 1040 | 115 | 1349 | 1481 | 24 |
25 | kiton | 1 | 0 | 5 | 1476 | 26 ![]() |
26 | oleg11 | 647 | 186 | 1079 | 1467 | 28 ![]() |
27 | grabenko89 | 3 | 1 | 7 | 1467 | 25 ![]() |
28 | giant_79 | 0 | 2 | 5 | 1459 | 27 ![]() |
29 | Rendy | 19 | 33 | 32 | 1457 | 29 |
30 | tsutey | 1 | 3 | 15 | 1436 | 30 |
31 | Lassal | 30 | 50 | 46 | 1429 | 31 |
32 | gagara | 2 | 4 | 13 | 1421 | 37 ![]() |
33 | Elephant | 27 | 29 | 46 | 1420 | 33 |
34 | Viwick | 903 | 76 | 1228 | 1417 | 32 ![]() |
35 | Zeinko | 28 | 105 | 118 | 1417 | 36 ![]() |
36 | Dadon | 48 | 124 | 126 | 1412 | 34 ![]() |
37 | Broodsof | 77 | 187 | 177 | 1409 | 38 ![]() |
38 | White | 48 | 88 | 71 | 1406 | 42 ![]() |
39 | favn1 | 4 | 13 | 22 | 1406 | 39 |
40 | pioner12 | 253 | 38 | 291 | 1404 | 35 ![]() |
41 | Sidor | 106 | 301 | 288 | 1402 | 40 ![]() |
42 | Kupchin64 | 97 | 310 | 235 | 1401 | 43 ![]() |
43 | kuch47 | 1021 | 332 | 982 | 1398 | 41 ![]() |
44 | Lucoy | 35 | 126 | 134 | 1391 | 44 |
45 | Bartul | 93 | 183 | 176 | 1390 | 47 ![]() |
46 | Dince | 6 | 12 | 25 | 1386 | 45 ![]() |
47 | Krich | 120 | 345 | 292 | 1385 | 46 ![]() |
48 | oracle | 11 | 25 | 37 | 1373 | 50 ![]() |
49 | Protvin | 20 | 62 | 67 | 1369 | 51 ![]() |
50 | Raton_Carlos | 17 | 58 | 50 | 1366 | 49 ![]() |
51 | Tenguan | 22 | 51 | 71 | 1361 | 53 ![]() |
52 | Gago | 11 | 20 | 38 | 1361 | 55 ![]() |
53 | Conso | 10 | 32 | 36 | 1360 | 52 ![]() |
54 | tratti | 1 | 11 | 25 | 1360 | 57 ![]() |
55 | Tisurd | 11 | 36 | 43 | 1359 | 48 ![]() |
56 | Malmgren | 63 | 244 | 195 | 1353 | 60 ![]() |
57 | Esperanso | 14 | 46 | 53 | 1351 | 54 ![]() |
58 | Ferrilo | 17 | 47 | 48 | 1351 | 58 |
59 | Phidel | 10 | 31 | 35 | 1348 | 59 |
60 | Grid | 23 | 70 | 83 | 1345 | 56 ![]() |
61 | Pancy | 18 | 53 | 54 | 1338 | 61 |
62 | Terry | 13 | 35 | 46 | 1333 | 63 ![]() |
63 | Coriolanus | 6 | 30 | 47 | 1333 | 64 ![]() |
64 | Sergio16 | 6 | 31 | 34 | 1332 | 62 ![]() |
65 | moguch | 10 | 35 | 39 | 1324 | 65 |
66 | sarentu | 4 | 19 | 37 | 1312 | 66 |
67 | Lokan | 12 | 41 | 48 | 1304 | 67 |
68 | Saymoor | 12 | 38 | 61 | 1302 | 68 |
69 | veemere | 330 | 86 | 592 | 1278 | 69 |
Правила расчёта рейтинга
Рейтинг составляется автоматически один раз в неделю.