Рейтинг игроков по классическим шахматам
Рейтинг игроков по Кингчессу
Рейтинг игроков по шахматам Фишера
По состоянию на 03:10 01.08.2026
| Место | Игрок | Выиграно | Ничьих | Поражений | Рейтинг | Предыдущее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tezska | 425 | 120 | 40 | 1961 | 1 |
| 2 | Vasilievich | 224 | 218 | 14 | 1933 | 2 |
| 3 | Maxpro | 64 | 17 | 1 | 1903 | 3 |
| 4 | Alzas | 1145 | 243 | 491 | 1871 | 4 |
| 5 | aRab82 | 102 | 51 | 18 | 1839 | 5 |
| 6 | Klauzirt | 254 | 270 | 360 | 1711 | 6 |
| 7 | yashik | 27 | 6 | 2 | 1699 | 7 |
| 8 | Alex_Davey | 979 | 484 | 789 | 1673 | 8 |
| 9 | sealvo | 326 | 80 | 159 | 1663 | 9 |
| 10 | Coolfire | 325 | 95 | 134 | 1637 | 10 |
| 11 | Kravez | 26 | 9 | 6 | 1624 | - |
| 12 | bevr | 558 | 67 | 144 | 1617 | 11 ![]() |
| 13 | Henn | 51 | 35 | 42 | 1615 | 12 ![]() |
| 14 | Dmitrok | 32 | 23 | 19 | 1576 | 13 ![]() |
| 15 | vayhan | 160 | 72 | 177 | 1574 | 14 ![]() |
| 16 | TimCtac | 132 | 62 | 138 | 1568 | 15 ![]() |
| 17 | KiraAZ | 141 | 7 | 61 | 1563 | 16 ![]() |
| 18 | sponge Bob | 22 | 7 | 4 | 1561 | 17 ![]() |
| 19 | Greentown2 | 107 | 180 | 206 | 1544 | 18 ![]() |
| 20 | Lucoy | 69 | 144 | 147 | 1542 | 19 ![]() |
| 21 | kanzen | 67 | 31 | 58 | 1523 | 20 ![]() |
| 22 | Neron | 9 | 7 | 10 | 1522 | 21 ![]() |
| 23 | Raton_Carlos | 48 | 81 | 61 | 1513 | 22 ![]() |
| 24 | type | 40 | 5 | 29 | 1510 | 23 ![]() |
| 25 | Malmgren | 90 | 268 | 202 | 1492 | 24 ![]() |
| 26 | Dadon | 68 | 139 | 143 | 1489 | 25 ![]() |
| 27 | Cortez | 6 | 9 | 9 | 1481 | 26 ![]() |
| 28 | Broodsof | 98 | 203 | 194 | 1474 | 27 ![]() |
| 29 | White | 75 | 110 | 87 | 1473 | 28 ![]() |
| 30 | indricot | 10 | 13 | 15 | 1464 | 29 ![]() |
| 31 | kiton | 15 | 17 | 24 | 1463 | 30 ![]() |
| 32 | favn1 | 15 | 23 | 30 | 1460 | 31 ![]() |
| 33 | Nettop | 2 | 2 | 7 | 1451 | 33 |
| 34 | tsutey | 33 | 28 | 60 | 1450 | 34 |
| 35 | Violet | 2 | 4 | 8 | 1450 | 32 ![]() |
| 36 | Sidor | 144 | 328 | 325 | 1447 | 35 ![]() |
| 37 | Zeinko | 51 | 125 | 139 | 1447 | 36 ![]() |
| 38 | Bartul | 118 | 202 | 192 | 1444 | 37 ![]() |
| 39 | afhf | 13 | 0 | 17 | 1443 | 38 ![]() |
| 40 | Grid | 51 | 106 | 115 | 1439 | 39 ![]() |
| 41 | Elephant | 42 | 45 | 64 | 1436 | 40 ![]() |
| 42 | Terry | 32 | 50 | 66 | 1420 | 41 ![]() |
| 43 | giant_79 | 7 | 5 | 22 | 1415 | 42 ![]() |
| 44 | Esperanso | 36 | 62 | 68 | 1413 | 43 ![]() |
| 45 | Krich | 145 | 368 | 325 | 1407 | 44 ![]() |
| 46 | Tenguan | 53 | 74 | 96 | 1399 | 46 |
| 47 | Conso | 35 | 53 | 58 | 1392 | 47 |
| 48 | Viwick | 981 | 80 | 1316 | 1387 | 45 ![]() |
| 49 | Kazik | 14 | 4 | 26 | 1389 | 48 ![]() |
| 50 | gagara | 10 | 21 | 31 | 1388 | 51 ![]() |
| 51 | bizon | 6 | 9 | 29 | 1386 | 49 ![]() |
| 52 | sarentu | 30 | 38 | 65 | 1382 | 55 ![]() |
| 53 | Gago | 30 | 35 | 60 | 1381 | 50 ![]() |
| 54 | Kupchin64 | 116 | 336 | 275 | 1379 | 54 |
| 55 | tonovari | 9 | 7 | 26 | 1378 | 52 ![]() |
| 56 | Protvin | 30 | 78 | 77 | 1370 | - |
| 57 | silvanin1 | 10 | 20 | 30 | 1364 | 53 ![]() |
| 58 | Tisurd | 25 | 50 | 60 | 1363 | 56 ![]() |
| 59 | moguch | 23 | 52 | 63 | 1354 | 57 ![]() |
| 60 | Dince | 12 | 23 | 43 | 1354 | 58 ![]() |
| 61 | Saymoor | 34 | 69 | 99 | 1348 | 59 ![]() |
| 62 | Ferrilo | 29 | 53 | 64 | 1343 | 60 ![]() |
| 63 | grabenko89 | 9 | 3 | 28 | 1341 | 61 ![]() |
| 64 | Lokan | 27 | 56 | 76 | 1339 | - |
| 65 | Pancy | 27 | 64 | 69 | 1334 | 62 ![]() |
| 66 | oracle | 31 | 46 | 76 | 1334 | 63 ![]() |
| 67 | tratti | 11 | 25 | 49 | 1321 | 65 ![]() |
| 68 | Coriolanus | 21 | 46 | 75 | 1318 | 64 ![]() |
| 69 | Lassal | 36 | 61 | 71 | 1317 | 66 ![]() |
| 70 | Rendy | 32 | 46 | 75 | 1306 | 67 ![]() |
| 71 | mars | 1091 | 118 | 1455 | 1271 | 68 ![]() |
| 72 | veemere | 357 | 96 | 660 | 1243 | 69 ![]() |
| 73 | oleg11 | 755 | 204 | 1276 | 1232 | 70 ![]() |
Правила расчёта рейтинга
Рейтинг составляется автоматически один раз в неделю.


