Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Россия 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | | Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| Aragorn.81 | 1500 | 1495 | 1500 | 4950d 13:46:08 |
| Marco_Polo | 1500 | 1483 | 1506 | 4951d 09:57:18 |
| WunoFreu | 1500 | 1500 | 1500 | 4951d 23:13:22 |
| usolcev_egor | 1500 | 1500 | 1500 | 4952d 12:49:48 |
| dinar-korsa | 1500 | 1500 | 1500 | 4952d 16:38:44 |
| al_anis | 1500 | 1500 | 1500 | 4953d 01:17:35 |
| bangg | 1500 | 1500 | 1500 | 4953d 06:35:00 |
| AKE88 | 1500 | 1439 | 1500 | 4953d 23:11:35 |
| CHELOVEK | 1477 | 1664 | 1514 | 4954d 07:57:53 |
| vik68 | 1500 | 1500 | 1500 | 4954d 19:20:03 |
| Black Bug | 1500 | 1534 | 1500 | 4954d 20:06:42 |
| Wiznickivanov | 1500 | 1500 | 1500 | 4955d 03:06:39 |
| fugas | 1490 | 1500 | 1500 | 4955d 19:07:43 |
| ego83 | 1500 | 1500 | 1500 | 4956d 05:53:43 |
| Krisilda | 1500 | 1494 | 1500 | 4958d 02:27:13 |
| Ufqler | 1500 | 1500 | 1500 | 4958d 07:08:33 |
| Egor2013 | 1500 | 1500 | 1500 | 4961d 10:14:00 |
| kadl | 1500 | 1491 | 1500 | 4961d 19:18:47 |
| kergudu | 1500 | 1500 | 1500 | 4963d 01:37:32 |
| GREEN | 1500 | 1500 | 1500 | 4964d 06:23:14 |
| nikolas | 1500 | 1500 | 1500 | 4967d 00:10:49 |
| Murzilka | 1500 | 1500 | 1500 | 4967d 18:30:59 |
| 666ramzan | 1500 | 1500 | 1500 | 4967d 21:05:46 |
| Gull | 1500 | 1500 | 1500 | 4967d 21:19:40 |
| ronni | 1500 | 1500 | 1500 | 4968d 07:29:08 |
| Last Chance | 1500 | 1500 | 1500 | 4968d 09:02:29 |
| mozgochey | 1500 | 1722 | 1508 | 4969d 07:09:50 |
| 3AHO3A | 1500 | 1615 | 1500 | 4969d 07:10:46 |
| Fialka | 1500 | 1500 | 1500 | 4970d 21:39:03 |
| moctov | 1500 | 1500 | 1500 | 4971d 23:36:37 |
| Saratov-1 | 1500 | 1455 | 1485 | 4972d 01:09:06 |
| Oksana | 1500 | 1402 | 1500 | 4972d 04:27:58 |
| Prana | 1500 | 1500 | 1484 | 4974d 01:04:27 |
| greenwoodjoe | 1500 | 1500 | 1500 | 4974d 01:24:29 |
| abstinen1983 | 1500 | 1500 | 1500 | 4974d 09:24:40 |
| AndreyVas | 1500 | 1500 | 1500 | 4976d 02:49:34 |
| A_l_e_x_e_y | 1500 | 1500 | 1500 | 4976d 07:04:40 |
| Just | 1500 | 1500 | 1500 | 4976d 11:18:01 |
| FENIXX | 1500 | 1500 | 1500 | 4976d 18:11:31 |
| Denis | 1500 | 1492 | 1500 | 4976d 20:14:48 |
| kukuru | 1500 | 1500 | 1500 | 4977d 07:09:02 |
| TSARY | 1500 | 1500 | 1500 | 4978d 02:45:08 |
| Klop | 1500 | 1678 | 1495 | 4978d 04:49:29 |
| tushkan4o | 1500 | 1500 | 1500 | 4979d 03:19:28 |
| Jeka72 | 1500 | 1500 | 1500 | 4979d 05:58:20 |
| Lucifer | 1500 | 1623 | 1500 | 4979d 06:01:22 |
| funtick | 1500 | 1451 | 1500 | 4980d 00:54:13 |
| Schurik | 1500 | 1500 | 1500 | 4980d 03:00:12 |
| SlavaG | 1500 | 1500 | 1500 | 4980d 08:30:58 |
| Baunti | 1500 | 1528 | 1500 | 4980d 23:21:14 |
Всего игроков: 6074
