Игроки, зарегистрированные на сайте, из страны Россия 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | | Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| sergejjdur | 1500 | 1500 | 1500 | 5846d 19:25:49 |
| Corner | 1500 | 1500 | 1500 | 5847d 22:26:21 |
| Lord_Rain | 1500 | 1500 | 1500 | 5847d 22:55:03 |
| Bormoley | 1500 | 1500 | 1500 | 5848d 10:21:35 |
| bhren | 1500 | 1500 | 1500 | 5848d 11:14:18 |
| barin | 1500 | 1500 | 1500 | 5848d 23:42:48 |
| shcah2000mat | 1500 | 1500 | 1500 | 5849d 00:38:02 |
| gala438 | 1500 | 1500 | 1500 | 5850d 03:49:12 |
| Black_Jokerr | 1500 | 1500 | 1500 | 5850d 05:30:05 |
| Dias | 1500 | 1500 | 1500 | 5850d 22:13:56 |
| anton indejkin | 1500 | 1500 | 1500 | 5851d 00:52:50 |
| monstr5 | 1500 | 1500 | 1500 | 5851d 19:34:31 |
| mycan | 1500 | 1500 | 1500 | 5851d 20:41:23 |
| BORZ | 1500 | 1500 | 1500 | 5851d 21:54:21 |
| 66424 | 1500 | 1500 | 1500 | 5852d 00:05:08 |
| katjsh | 1500 | 1500 | 1500 | 5852d 19:19:02 |
| nt5812 | 1500 | 1500 | 1500 | 5853d 02:09:36 |
| sergei26 | 1500 | 1500 | 1500 | 5853d 02:35:15 |
| formatnul | 1500 | 1500 | 1500 | 5853d 10:40:01 |
| Niki14 | 1500 | 1500 | 1500 | 5853d 17:20:20 |
| makcum 1982 | 1500 | 1500 | 1500 | 5853d 20:53:16 |
| MrJACK | 1500 | 1500 | 1500 | 5853d 21:59:00 |
| Chelowek | 1500 | 1500 | 1500 | 5854d 20:24:25 |
| Vertoletcheg | 1500 | 1500 | 1500 | 5854d 20:32:43 |
| anatoly452008 | 1500 | 1500 | 1500 | 5855d 02:33:12 |
| soffarbitr | 1500 | 1500 | 1500 | 5855d 07:52:13 |
| efimova nb | 1500 | 1500 | 1500 | 5856d 03:51:07 |
| Vertolet4ik | 1500 | 1500 | 1500 | 5856d 20:52:03 |
| globus | 1500 | 1500 | 1500 | 5857d 02:28:49 |
| pilochka | 1500 | 1500 | 1500 | 5857d 02:55:13 |
| dedulja | 1500 | 1500 | 1500 | 5858d 00:05:42 |
| Russian Girl | 1500 | 1500 | 1500 | 5858d 02:25:33 |
| Dotzent | 1500 | 1500 | 1500 | 5858d 23:49:12 |
| sergey940 | 1500 | 1500 | 1500 | 5859d 07:18:47 |
| Lazareff | 1500 | 1500 | 1500 | 5859d 08:12:03 |
| slonenok1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 5859d 20:17:17 |
| DF STARS | 1500 | 1500 | 1500 | 5860d 03:36:54 |
| alex73 | 1500 | 1500 | 1500 | 5860d 19:58:01 |
| S111 | 1500 | 1500 | 1500 | 5861d 01:55:07 |
| saea | 1500 | 1500 | 1500 | 5861d 04:14:08 |
| LEGIONER265 | 1500 | 1500 | 1500 | 5861d 18:32:37 |
| bobin | 1500 | 1508 | 1500 | 5861d 21:15:42 |
| decabristka | 1500 | 1500 | 1500 | 5862d 02:09:44 |
| Ben 10 | 1500 | 1500 | 1500 | 5862d 06:07:30 |
| a_Certain | 1500 | 1500 | 1500 | 5862d 20:57:49 |
| your Doza | 1500 | 1500 | 1500 | 5863d 02:31:41 |
| nightonrus | 1500 | 1500 | 1500 | 5863d 05:14:44 |
| pashadance | 1500 | 1500 | 1500 | 5863d 05:29:52 |
| slava1949 | 1500 | 1500 | 1500 | 5863d 21:47:05 |
| surdms | 1500 | 1500 | 1500 | 5864d 22:56:00 |
Всего игроков: 6074
