Новости шахмат | ||||||||
Автор | Сообщения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2008 в 22:06 Admin Цитировать | Предлагаю тут писать новости шахмат. | |||||||
Страница 39 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | След. | | |||||||
30.04.2014 в 21:48 basile73 Цитировать | ФИДЕ опубликовала майские рейтинги В ТОП-10 у мужчин Александр Грищук (2792, Россия) побил свой личный рекорд и поднялся с шестого места на третье. Владимир Крамник (2783, Россия) делит пятое-шестое места с Фабиано Каруаной (2783, Италия), а Сергей Карякин (2770, Россия) опустился с седьмого места на девятое. Мировая десятка: 1. Магнус Карлсен (2882, Норвегия), 2. Левон Аронян (2815, Армения), 3. Александр Грищук (2792, Россия), 4. Вишванатан Ананд (2785, Индия), 5. Фабиано Каруана (2783, Италия), 6. Владимир Крамник (2783, Россия), 7. Хикару Накамура (2772, США), 8. Веселин Топалов (2772, Болгария), 9. Сергей Карякин (2770, Россия), 10. Леньер Домингес (2768, Куба). Десятка России: 1. Александр Грищук (2792), 2. Владимир Крамник (2783), 3. Сергей Карякин (2770), 4. Петр Свидлер (2753), 5. Никита Витюгов (2742), 6. Ян Непомнящий (2735), 7. Дмитрий Яковенко (2730), 8. Дмитрий Андрейкин (2722), 9. Александр Морозевич (2719), 10. Сергей Рублевский (2698). У женщин Нана Дзагнидзе (2541, Грузия) и Екатерина Лагно (2540, Украина) поднялись на шестое и седьмое места соответственно, а Чжао Сюэ (2538, Китай) опустилась на седьмую строчку. Александра Костенюк (2532, Россия) переместилась на восьмое место с девятого. Виктория Чмилите (2525, Литва) вновь вернулась в ТОП-10. Мировая десятка: 1. Юдит Полгар (2685, Венгрия), 2. Хоу Ифань (2629, Китай), 3. Хампи Конеру (2613 Индия), 4. Анна Музычук (2561, Словения), 5. Нана Дзагнидзе (2541, Грузия), 6. Екатерина Лагно (2540, Украина), 7. Чжао Сюэ (2538, Китай), 8. Александра Костенюк (2532, Россия), 9. Цзюй Вэньцзюнь (2526, Китай), 10. Виктория Чмилите (2525, Литва). Десятка России: 1. Александра Костенюк (2532), 2. Надежда Косинцева (2513), 3. Валентина Гунина (2507), 4. Наталья Погонина (2501), 5. Ольга Гиря (2479), 6. Татьяна Косинцева (2476), 7. Алиса Галлямова (2466), 8. Анастасия Боднарук (2434), 9. Александра Горячкина (2432), 10. Екатерина Ковалевская (2427). | |||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
30.04.2014 в 22:04 basile73 Цитировать | Магнус Карслен выиграл Мемориал Вугара Гашимова В среду 30 апреля в Шамкире были сыграны партии заключительного десятого тура главного турнира Мемориала Вугара Гашимова. Магнус Карлсен обыграл Фабиано Каруану и зафиксировал победу в турнире; его соперник стал вторым. Партии Ш.Мамедьяров - С.Карякин и Х.Накамура - Т.Раджабов завершились вничью. Места с третьего по пятое поделили Хикару Накамура, Теймур Раджабов и Сергей Карякин; по дополнительным показателям (количество побед) третьим стал Накамура. Финальное положение: 1. М.Карлсен - 6,5, 2. Ф.Каруана - 5,5, 3-5. Х.Накамура, Т.Раджабов, С.Карякин - по 5, 6. Ш.Мамедьяров - 3. | |||||||
02.05.2014 в 14:09 basile73 Цитировать | 15 золотых трансферов/Блог Дмитрия Кряквина от 02.05.2014 | |||||||
06.05.2014 в 22:03 basile73 Цитировать | Шахматное обозрение 2014 Мемориал Вугара Гашимова | |||||||
09.05.2014 в 01:38 basile73 Цитировать | Александр Никитин: Мой опыт компьютерного анализа партии Лекция, прочитанная заслуженным тренером СССР в Лоо 17 апреля 2014 года на тренерском семинаре. | |||||||
11.05.2014 в 08:46 basile73 Цитировать | В Пойковском стартует 15-й турнир имени Анатолия Карпова В воскресенье, 11 мая в Пойковском Нефтеюганского района состоится торжественное открытие 15-го Международного турнира имени Анатолия Карпова. В турнире принимают участие: Ян Непомнящий (Россия, 2735), Павел Эльянов (Украина, 2732), Дмитрий Яковенко (Россия, 2730), Этьен Бакро (Франция, 2721), Александр Морозевич (Россия, 2719), Алексей Широв (Латвия, 2703), Александр Мотылев (Россия, 2687), Иван Шарич(Хорватия, 2666), Виорел Бологан (Молдавия, 2655) и Эмиль Сутовский (Израиль, 2642). Контроль времени: 100 мин. на 40 ходов + 50 мин до конца партии с добавлением 30 сек. после каждого хода, начиная с первого. Главный судья - Ю.И. Лобанов. Начиная с 2000 года в турнире приняли участие 65 гроссмейстеров из 33 стран мира. В прошлых состязаниях победу в нем одерживали такие звезды, как Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Алексей Широв. Наибольшее количество побед в Пойковском на счету Виорела Бологана - молдавский гроссмейстер трижды приходил здесь первым к финишу. Официальный сайт | |||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
13.05.2014 в 18:51 basile73 Цитировать | Александр Дронов стал чемпионом мира по заочным шахматам Подведены итоги 27-го чемпионата мира по заочным шахматам. Победил гроссмейстер ИКЧФ, мастер спорта СССР по шахматам Александр Дронов. Это вторая победа москвича в чемпионатах мира. История игры по переписке знает всего два случая, когда шахматист становился двукратным чемпионом мира. Это - Тыну Ыйм (Эстония) и Йоп ван Остером (Нидерланды). Трижды побеждать в заочных чемпионатах мира не удавалось никому. | |||||||
13.05.2014 в 19:51 basile73 Цитировать | Шахматное обозрение 2014 Мемориал Хосе-Рауля Капабланки | |||||||
13.05.2014 в 19:57 basile73 Цитировать | Иван Шарич догоняет Александра Морозевича В Пойковском продолжается 15-й международный турнир имени Анатолия Карпова. Результаты 1 тура: Александр Морозевич выиграл у Виорела Бологана. Вничью сыграли Э.Сутовский - А.Мотылев, А.Широв - И.Шарич, Д.Яковенко - П.Эльянов, Э.Бакро - Я.Непомнящий. Результаты 2 тура: Александр Морозевич выиграл у Александра Мотылева, Дмитрий Яковенко победил Виорела Бологана, а Иван Шарич - Яна Непомнящего. Вничью сыграли Павел Эльянов - Этьен Бакро и Алексей Широв - Эмиль Сутовский. Результаты 3 тура: Иван Шарич выиграл у Эмиля Сутовского, вничью сыграли А.Морозевич — А.Широв, Д.Яковенко — А.Мотылев, Э.Бакро — В.Бологан, Я.Непомнящий — П.Эльянов. Положение участников: 1-2. А.Морозевич, И.Шарич - по 2,5 из трех, 3. Д.Яковенко - 2, 4-6. Э.Бакро, А.Широв, П.Эльянов - по 1,5, 7-9. А.Мотылев, Я.Непомнящий, Э.Сутовский - по 1, 10. В.Бологан - 0,5. В среду 14 мая в 4-м туре встречаются: И.Шарич — П.Эльянов, В.Бологан — Я.Непомнящий, А.Мотылев — Э.Бакро, А.Широв — Д.Яковенко, Э.Сутовский — А.Морозевич. | |||||||
14.05.2014 в 20:39 basile73 Цитировать | На 15-ом международном турнире имени Анатолия Карпова завершился 4 тур. Иван Шарич Результаты 4 тура: Иван Шарич выиграл у Павела Эльянова, Александр Морозевич победил Эмиля Сутовского, Ян Непомнящий был сильнее в партии с Виорелом Бологаном, вничью сыграли А.Мотылев — Э.Бакро и А.Широв — Д.Яковенко. Завтра на турнире выходной. В пятницу в 5 туре встречаются: А.Морозевич — И.Шарич, Д.Яковенко — Э.Сутовский, Э.Бакро — А.Широв, Я.Непомнящий — А.Мотылев, П.Эльянов — В.Бологан. | |||||||
16.05.2014 в 23:41 basile73 Цитировать | Дуэль лидеров в Пойковском завершилась миром В турнире имени Анатолия Карпова сыграны партии пятого тура. Дмитрий Яковенко выиграл у Эмиля Сутовского, Ян Непомнящий уступил Александру Мотылеву, Павел Эльянов проиграл Виорелу Бологану, вничью сыграли А.Морозевич - И.Шарич, Э.Бакро - А.Широв. Положение участников: 1-2. А.Морозевич, И.Шарич - по 4, 3. Д.Яковенко 3,5, 4-6. Э.Бакро, А.Мотылев, А.Широв - по 2,5, 7. Я.Непомнящий - 2, 8-9. В.Бологан, П.Эльянов - по 1,5, 10. Э.Сутовский - 1. В шестом туре сыграют Шарич-Бологан, Мотылев - Эльянов, Широв - Непомнящий, Сутовский - Бакро, Морозевич - Яковенко. | |||||||
17.05.2014 в 18:59 basile73 Цитировать | Мемориал Капабланки. Гавана, Куба. | |||||||
17.05.2014 в 23:32 basile73 Цитировать | Александр Морозевич захватывает лидерство в Пойковском На турнире им.Анатолия Карпова сыграны партии шестого тура. Александр Мотылев выиграл у Павла Эльянова, Иван Шарич проиграл Виорелу Бологану, вничью сыграли А.Морозевич - Д.Яковенко, А.Широв - Я.Непомнящий, Э.Сутовский - Э.Бакро. Положение участников: 1. А.Морозевич - 4,5, 2-3. И.Шарич, Д.Яковенко - по 4, 4. А.Мотылев - 3,5, 5-6. Э.Бакро, А.Широв - по 3, 7-8. В.Бологан, Я.Непомнящий - по 2,5, 9-10. Э.Сутовский, П.Эльянов - по 1,5. В седьмом туре сыграют Яковенко - Шарич, Бакро - Морозевич, Непомнящий - Сутовский, Эльянов - Широв и Бологан - Мотылев. | |||||||
19.05.2014 в 20:56 basile73 Цитировать | Александр Морозевич и Дмитрий Яковенко сохраняют лидерство в Пойковском На XV международном турнире имени Анатолия Карпова завершаются последние туры. В седьмом туре Дмитрий Яковенко выиграл у Ивана Шарича, а Виктор Бологан победил Александра Мотылева, вничью сыграли Я.Непомнящий - Э.Сутовский, П.Эльянов - А.Широв и Э.Бакро - А.Морозевич. В восьмом туре Алексей Широв выиграл у Виорела Бологана, Павел Эльянов нанес поражение Эмилю Сутовскому. Вничью завершились партии И.Шарич - А.Мотылев, А.Морозевич - Я.Непомнящий и Д. Яковенко - Э.Бакро. Положение после 8-го тура: 1-2. А.Морозевич, Д.Яковенко - по 5,5, 3-4. А.Широв, И.Шарич - по 4,5, 5-6. Э.Бакро, А.Мотылев - по 4, 7-8. Я.Непомнящий, В.Бологан - по 3,5, 9. П.Эльянов - 3, 10. Э.Сутовский - 2. Пары 9-го тура: Э.Бакро - И.Шарич, Я.Непомнящий - Д.Яковенко, П.Эльянов - А.Морозевич, В.Бологан - Э.Сутовский, А.Мотылев - А.Широв Начало заключительного тура - в 11.00 по московскому времени. | |||||||
20.05.2014 в 18:22 basile73 Цитировать | Александр Морозевич выиграл XV турнир имени Анатолия Карпова В заключительном девятом туре XV международного турнира имени Анатолия Карпова в Пойковском Ян Непомнящий обыграл Дмитрия Яковенко, Этьен Бакро взял верх над Иваном Шаричем, а Виорел Бологан выиграл у Эмиля Сутовского. Вничью завершились партии П.Эльянов - А.Морозевич и А.Мотылев - А.Широв. Таким образом, набрав 6 очков из 9, Александр Морозевич стал победителем турнира. На пол-очка от него отстал Дмитрий Яковенко (оба - Россия). Третье-четвертое места поделили Алексей Широв (Латвия) и Этьен Бакро (Франция) - по 5 очков. Финальное положение: 1. А.Морозевич - 6, 2. Д.Яковенко - 5,5, 3-4. А.Широв, Э.Бакро - по 5, 5-8. Я.Непомнящий, В.Бологан, А.Мотылев, И.Шарич - по 4,5, 9. П.Эльянов - 3,5, 10. Э.Сутовский - 2. | |||||||
Страница 39 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | След. | | |||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |