Московские шашки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автор | Сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2009 в 00:24 Kais ![]() Цитировать | Московские шашки В московских шашках заложен принцип игры в кингчесс, поэтому перед игрой все 12 шашек находятся в резерве, т.е. за пределами доски. • При первом действии белые, а затем черные, выставляют по одной шашке на своей половине доски. • Начиная со второго действия, соперники могут выставлять одну шашку на своей половине доски или делать обычный шашечный ход. В отличие от кингчесса, за одно действие нельзя выставлять более одной шашки. • Не допускается выставлять шашку на поле, соседнее по диагонали с шашкой другого цвета. • Шашист, которому представилась возможность побить шашку соперника, не может выставлять шашку на поле с тем, чтобы не допустить взятия шашки; брать стоящую под боем шашку надо обязательно. • В московских шашках цель игры та же, что и в русских шашках: побеждает тот, кто первым уничтожит, либо запатует все шашки противника. За основу этой игры взяты классические русские шашки, поэтому свойства ходов шашек и дамок здесь идентично русским шашкам: обычная шашка может ходить только вперёд на одну клетку, есть может и назад. Дамка ходит на любое число полей вперёд и назад, а при взятии встаёт на любую клетку позади той, на которой стояла побитая шашка. Сообщение редактировалось 04.04.2019 в 14:58 пользователем Kais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница 4 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | След. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2010 в 20:29 Kais ![]() Цитировать | Конечно, оборона усиливается, но ведь не все пешки будут на крайней горизонтали вокруг короля, так что не следует приувеличивать возросшую силу пешек. Зато восторжествует логика расположения фигур на доске, т.е. на крайнюю горизонталь могут попасть все без исключения фигуры, в т.ч. и пешки... 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2010 в 21:24 critik ![]() Цитировать | 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2010 в 23:18 Kais ![]() Цитировать | 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2010 в 13:48 critik ![]() Цитировать | Сложная игра пошла ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2010 в 19:18 Kais ![]() Цитировать | Да, наша партия лично для меня стала сложной уже с 3-го действия ![]() ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2010 в 22:48 critik ![]() Цитировать | Думаю шансы белых выше, хотя полной уверенности само собой нет. 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2010 в 23:32 Kais ![]() Цитировать | Я затрудняюсь оценивать шансы белых или черных. Но если Вы не найдете реальное усиление своей позиции на доске, то может сказаться преимущество в резерве... 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3 a7-b6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2010 в 11:11 critik ![]() Цитировать | К сожалению, до конца просчитать её сложно, больно много вариантов, поэтому полагаюсь лишь на прикидки и на мои субъективные оценки. Но после выставки резерва, я думаю труда это не составит, особенно дома ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3 a7-b6 21.g3-h4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2010 в 11:35 Kais ![]() Цитировать | Возможно, кто-то из нас сдастся после выставки резервов ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3 a7-b6 21.g3-h4 d6-c5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2010 в 11:58 critik ![]() Цитировать | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2010 в 12:04 critik ![]() Цитировать | КСТАТИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ПАРТИИ, ПРЕДЛАГАЮ ПАРТИЮ В ПРЕЗИДЕНСКИЕ ПОДДАВКИ. ЗНАЧИТ, ТОТ КТО ПЕРВЫЙ ПРОВЕДЕТ СВОЮ ШАШКУ В ПРЕЗИДЕНТЫ - ПРОИГРАЛ. дУМАЮ БУДЕТ ВЕСЕЛО ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2010 в 13:02 Kais ![]() Цитировать | Я думаю, и в нашей партии скоро будет весело ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3 a7-b6 21.g3-h4 d6-c5 22.h4-g5 d8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2010 в 21:40 critik ![]() Цитировать | Я в этой позиции ничего не понимаю, что ж буду ждать вашего резерва ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3 a7-b6 21.g3-h4 d6-c5 22.h4-g5 d8 23.e1-f2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2010 в 00:52 Kais ![]() Цитировать | "Что ж буду ждать вашего резерва". Если бы у меня было столько шашек в резерве, сколько Вы мне проставили на диаграмме, то я, конечно же, сделал бы выставку ![]() ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3 a7-b6 21.g3-h4 d6-c5 22.h4-g5 d8 23.e1-f2 d8-e7
Сообщение редактировалось 19.02.2010 в 09:52 пользователем Kais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2010 в 10:12 critik ![]() Цитировать | Если бы у Вас был такой резерв, то я бы долго не мучился ![]() 1.d4 d6 2.b4 b6 3.b4-a5 c7 4. f4 f6 5.e3 b8 6.с3 d6-e5 7.fd ce 8.ac bd 9.h4 h6 10.h2 h6-g5 11g3 h6 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f6-e5 14.h4:f6 e5:g7 15.c3-b4 d8 16.b4-a5 d8-c7 17.d2 b8 18.f2 h8 19.e1 b8-a7 20.f2-g3 a7-b6 21.g3-h4 d6-c5 22.h4-g5 d8 23.e1-f2 d8-e7 24.f2-g3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница 4 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | След. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |