Политика | ||||||||
Автор | Сообщения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2014 в 23:22 harvi ![]() Цитировать | Обсуждение политической обстановки в России и в мире. Сообщение редактировалось 03.03.2015 в 20:55 пользователем harvi | |||||||
Страница 438 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | След. | | |||||||
20.02.2016 в 00:03 PAVLOV45 Цитировать | Вот для того, чтобы это безобразие продолжалось, на сайте трудится компания "патриотов" всеми силами пытающаяся отвлечь людей от чудовищного и подлого казнокрадства в стране. "Согласно результатам исследования РБК, лидером по уровню вознаграждения руководителей в прошлом году снова стала «Роснефть»: топ-менеджеры компании во главе с Игорем Сечиным получили в среднем почти по 312 млн руб., или по 26 млн руб. в месяц. Это на 43% больше, чем в 2014 году, но в долларовом эквиваленте совокупные выплаты сократились на 10%. На втором месте — топ-менеджеры Сбербанка, их средний ежемесячный доход сократился на 7% по сравнению с 2014 годом, до 16,2 млн руб., или $265,8 тыс. (падение выплат в долларовом эквиваленте составило 41%). На третьем месте «Газмпром» со средним ежемесячным доходом руководителя 13,25 млн руб. в месяц, или $217,7 тыс. В общую сумму вознаграждения топ-менеджеров включаются: вознаграждение за участие в работе органа управления, заработная плата, премии, комиссионные, льготы, компенсации расходов, иные виды вознаграждений. Что имеется в виду под «иными видами вознаграждений», компании обычно не раскрывают и указывают лишь их денежный эквивалент. Заработки топ-менеджеров — одна из самых болезненных тем для госкомпаний. Несмотря на требования указа президента ежегодно публиковать данные о доходах руководителей, это делает далеко не каждая из «госдочек»." | |||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
20.02.2016 в 05:42 Tony ![]() Цитировать | Дядя Сэм готовит пренеприятнейший сюрприз кротам Лубянки в Украине. ![]() "Конгрес США принял законопроект, обязывающий разведорганы представить ему информацию о финансировании спецслужбами РФ политических партий и неправительственных организаций в бывших советских республиках... ...Кроме того, как сообщает ВВС, директору разведки предписывается в тот же срок представить конгрессу отчет, который должен включать список «российских политиков, предпринимателей, диссидентов, журналистов, нынешних и бывших правительственных чиновников, глав иностранных государств, иностранных журналистов, членов НПО и прочих лиц, убитых, по мнению разведорганов, российскими спецслужбами или их агентами в период с 1 января 2000 года». Разведорганы США должны будут представить конгрессу данные о том, в какой стране имело место убийство каждого из этих лиц, и какими методами оно было осуществлено. Соответствующий документ принят 364 голосами против всего 58. В некоторых СМИ уже появилась информация, что среди постсоветских стран Украина может оказаться одной из первых, на территории которой будет раскрыта агентура спецлужб РФ, внедренная в политическую элиту и общественные организации." Полностью здесь: | |||||||
20.02.2016 в 10:59 uiinord Цитировать | Дядя Сэм готовит пренеприятнейший сюрприз кротам Лубянки в Украине. Ну тут Вы ошибаетесь,Тони! Нет плохих разведок-есть плохие политики!Шпионаж -это святое и чисток,что есть в государстве!Бог благословил это дело и методы все хороши! «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым». Так начинается рассказ о двенадцати лазутчиках (Числ. 13) Господь, однако, этим не ограничился. Он снизошел до конкретных оперативных деталей, наказав Моисею послать в разведку не простых людей, а вождей каждого колена: «По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Перед отправкой Моисей дал лазутчикам наставление: «Пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору; и осмотрите землю, какова она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен? И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях? И какова земля — тучна ли она или тоща? есть ли на ней дерева или нет? Будьте смелы, и возьмите от плодов земли» (Числ. 13, 18–21). Повторюсь-плохо когда разведку используют плохие люди,но сдавать "кротов"?Помилуйте никто на это не пойдет!В лучшем случае закрытое заседание!Иначе мы сдадим их... | |||||||
20.02.2016 в 11:02 uiinord Цитировать | Итальянского посла рассмешил российский пармезан Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини назвал российский пармезан любопытным, однако отказался считать его настоящим. Как сообщает в среду, 17 февраля, агентство РИА Новости, заданный во время интервью вопрос о российских аналогах знаменитого итальянского сыра рассмешил дипломата. Рагальини предложил россиянам в условиях санкций отправляться за настоящим сыром в Италию. По словам посла, любителям пармезана стоит «купить билет и направиться непосредственно к месту производства» или просто попросить кого-то из итальянских друзей, «чтобы они щедрой рукой поделились». При этом Рагальини рассказал, что ему известны случаи производства итальянцами моцареллы и бурраты на Кавказе. «И это сыр хорошего качества. Но, сказать по правде, к настоящей итальянской моцарелле это никакого отношения не имеет. Есть продукция, качество которой определяют земля, климат, особенности питания скота», — уточнил посол. ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
20.02.2016 в 11:03 uiinord Цитировать | ![]() | |||||||
20.02.2016 в 11:03 uiinord Цитировать | ![]() | |||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
20.02.2016 в 11:09 uiinord Цитировать | Дима из Иваново или почему я не люблю родину Георгий Янс - журналист: Если бы меня спросили: «Любишь ли ты родину?», я задал бы встречный вопрос: «Что такое родина»? Если мне скажут: «Наша Родина — Россия, Российская Федерация», мой ответ будет однозначным: «Нет, не люблю». Я ни разу не патриот. Поэтому очередная сменная идея нашего бессменного президента оставляет меня абсолютно равнодушным. Попытаюсь, насколько возможно, объяснить причины моих антипатриотических настроений. | |||||||
20.02.2016 в 11:32 uiinord Цитировать | В Киеве предложили "вернуть" термин "Россия" Украине, а РФ назвать "Московией" Идиоты!Те же яйца только вид сбоку! | |||||||
20.02.2016 в 19:55 looser ![]() Цитировать | Отдельно для uiinord Меркель c 2005 года бессменная. И это ничего. Норма. Не предел. Никого сроки не смущают, а может быть и бессменной законно сколько угодно времени. ......... У вин, в отличии от сыров – есть винная карта. Которая и определяет, каков был урожай в этом году, на каком склоне произрастал, какой сорт, сколько всего было произведено. Из этого рассчитывается цена, составляется винная карта Европейских вин, считающиеся классическими. Все остальные вина в мире – считаются национальными. И хоть вино может быть и посредственно на вкус, но оно будет редким и дорогим. А ценитель или гурман, разбираясь в винах, подчеркивает свой социальный статус и утонченность, таким образом. А вот у сыроделов нет общего мнения и стандарта по классификация сыров. Нет такой классификации. Кстати, итальянские сыры вовсе не лидируют. Дело вкуса. ![]() | |||||||
20.02.2016 в 20:13 looser ![]() Цитировать |
А почему бы и нет? Революция же. Сменять одни памятники, воздвигая другие. Создаются новые герои. Почему бы не быть и новым словам. ![]() Но тогда получится сразу две страны. Одна будет Россия, а другая, обновленная перестанет быть Украиной (окраиной), а гордо станет называться – РосIя. Было бы весело. ![]() | |||||||
20.02.2016 в 20:47 Kais ![]() Цитировать |
Жаль, что на эту статью нет откликов наших патриотов. Очевидно, им плевать на каждого нашего человека в отдельности(за исключением тех, кто в высшей власти), так же, как и плевать на Европу и Америку ![]() | |||||||
20.02.2016 в 21:15 Tony ![]() Цитировать |
Виктор Александрович, даже если "наши патриоты" и прочли эту статью, в чём я тоже очень сомневаюсь, то сказать им всё равно нечего. Возразить против любой мысли высказанной в статье, при всём их нестерпимом желании, нечего. Поэтому они лучше промолчат и с новыми силами набросятся на америкосов, либерастов, укропов и т.д. и т.п. Ну что ж, как говорится, флаг им в руки. | |||||||
20.02.2016 в 21:28 uiinord Цитировать | Отдельно для uiinord Меркель c 2005 года бессменная. Слава Богу не беременная... | |||||||
20.02.2016 в 22:25 looser ![]() Цитировать |
12 лет, все-таки... | |||||||
20.02.2016 в 22:43 uiinord Цитировать | ![]() | |||||||
Страница 438 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | След. | | |||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |